Calendriers de la formation relation d'aide

Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Aix-Marseille)
22 jours en présentiel / 14 heures en distanciel (Psychopathologie) |
||
---|---|---|
Ref. R-AIX2023A | ||
Session 2023 Aix-Marseille | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 25 au 28 mai (4 jours) | 22 au 25 juin (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 21 au 24 sep. (4 jours) | 19 au 22 oct. (4 jours) |
Module 3 : Maître | 14h e-learning en accès libre (Psychopathologie) | 16 au 19 nov. / 9 au 10 déc. (6 jours) |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Aix-Marseille 2024)
24 jours en présentiel |
||
---|---|---|
Ref. R-AIX2024A | ||
Session 2024 Aix-Marseille | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 16 au 19 mai (4 jours) | 20 au 23 juin (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 12 au 15 sep. (4 jours) | 10 au 13 oct. (4 jours) |
Module 3 : Maître | 14 au 17 nov. (4 jours) |
12 au 15 déc. (4 jours) Psychopathologie inclus |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Metz)
24 jours en présentiel |
||
---|---|---|
Ref. R-MET2024A | ||
Session 2024 Metz | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 15 au 18 fév. (4 jours) | 14 au 17 mars (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 18 au 21 avr. (4 jours) | 16 au 19 mai (4 jours) |
Module 3 : Maître | 13 au 16 juin (4 jours) |
4 au 7 juil. (4 jours) Psychopathologie inclus |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Besançon)
22 jours en présentiel / 14 heures en distanciel (Psychopathologie) |
||
---|---|---|
Ref. R-BES2023A | ||
Session 2023 Besançon | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 26 au 29 oct (4 jours) | 23 au 26 nov. (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 14 au 17 déc. (4 jours) | 11 au 14 jan. 2024 (4 jours) |
Module 3 : Maître | 14h e-learning en accès libre (Psychopathologie) | 15 au 18 fev. / 9 au 10 mars 2024 (6 jours) |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Strasbourg)
22 jours en présentiel / 14 heures en distanciel (Psychopathologie) |
||
---|---|---|
Ref. R-STR2023A | ||
Session 2023 Strasbourg | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 29 juin au 2 juil. (4 jours) | 24 au 27 août (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 21 au 24 sep. (4 jours) | 12 au 15 oct. (4 jours) |
Module 3 : Maître | 14h e-learning en accès libre (Psychopathologie) | 9 au 12 nov. / 16 au 17 déc. (6 jours) |
Ref. R-STR2023B | ||
Session 2023 Strasbourg | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 2 au 5 nov. (4 jours) | 7 au 10 déc. (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 11 au 14 jan. 2024 (4 jours) | 8 au 11 fév. 2024 (4 jours) |
Module 3 : Maître | 14h e-learning en accès libre (Psychopathologie) | 7 au 10 mars. / 20 au 21 avr. 2024 (6 jours) |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Strasbourg 2024)
24 jours en présentiel |
||
---|---|---|
Ref. R-STR2024A | ||
Session 2024 Strasbourg | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 27 au 30 juin (4 jours) | 29 aout au 1er sept. (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 26 au 29 sept. (4 jours) | 24 au 27 oct.(4 jours) |
Module 3 : Maître | 21 au 24 nov. (4 jours) |
12 au 15 déc. (4 jours) Psychopathologie inclus |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Mulhouse)
24 jours en présentiel |
||
---|---|---|
Ref. R-MUL2024A | ||
Session 2024 Mulhouse | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 21 au 24 mars (4 jours) | 25 au 28 avril (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 23 au 26 mai (4 jours) | 20 au 23 juin (4 jours) |
Module 3 : Maître | 5 au 8 sept. (4 jours) |
10 au 13 oct. (4 jours) Psychopathologie inclus |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Lyon 2024)
24 jours en présentiel |
||
---|---|---|
Ref. R-LYO2024A | ||
Session 2024 Lyon | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 29 mai au 1er juin (4 jours) | 3 au 6 juil. (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 4 au 7 sept. (4 jours) | 2 au 5 oct. (4 jours) |
Module 3 : Maître | 6 au 9 nov. (4 jours) |
27 au 30 nov. (4 jours) Psychopathologie inclus |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Reims)
24 jours en présentiel |
||
---|---|---|
Ref. R-REI2024A | ||
Session 2024 Reims | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 19 au 22 sep.(4 jours) | 31 oct. au 3 nov. (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 28 nov. au 1 déc. (4 jours) | 9 au 12 jan. 2025 (4 jours) |
Module 3 : Maître | 6 au 9 fév. 2025 (4 jours) | 6 au 9 mars 2025 (4 jours) |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Quimperlé)
22 jours en présentiel / 14 heures en distanciel (Psychopathologie) |
||
Ref. R-QUI2023A | ||
Session 2023 Quimperlé | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 7 au 10 sep. (4 jours) | 12 au 15 oct. (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 16 au 19 nov. (4 jours) | 14 au 17 déc. (4 jours) |
Module 3 : Maître | 14h e-learning en accès libre (Psychopathologie) | 18 au 21 jan. / 17 et 18 fév. 2024 (6 jours) |
24 jours en présentiel |
||
Ref. R-QUI2024A | ||
Session 2024 Quimperlé | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 3 au 6 oct. (4 jours) | 7 au 10 nov. (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 5 au 8 déc. (4 jours) | 16 au 19 janv. 2025 (4 jours) |
Module 3 : Maître | 13 au 16 fév. 2025 (4 jours) | 13 au 16 mars 2025 (4 jours) |
Hypnose appliquée à la Relation d’aide (Thonon-les-Bains)
22 jours en présentiel / 14 heures en distanciel (Psychopathologie) |
||
---|---|---|
Ref. R-THO2024A | ||
Session 2024 Thonon-les-Bains | 1ère partie | 2nde partie |
Module 1 : Technicien | 18 au 21 jan. (4 jours) | 15 au 18 fév. (4 jours) |
Module 2 : Praticien | 14 au 17 mars (4 jours) | 11 au 14 avr. (4 jours) |
Module 3 : Maître | 14h e-learning en accès libre (Psychopathologie) | 9 au 12 mai / 8 et 9 juin (6 jours) |
Financement de vos formations

Hypnosalys bénéficie de la Certification Qualité Qualiopi pour le financement de la formation professionnelle auprès de Pôle Emploi, Employeurs , OPCO… (Informations sur demande)
Note attribuée par les étudiants
